Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 845 28,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 400 13,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 266 8,91%
4 PENSIUNAN 5 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 35 1,17%
9 PETANI/PEKEBUN 729 24,41%
10 PETERNAK 2 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,10%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,13%
15 KARYAWAN SWASTA 205 6,87%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 1,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 4 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,03%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,13%
85 PERANGKAT DESA 5 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 435 14,57%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2986 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2986 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

23 November 2022 | 191 Kali
PEMANTAPAN APLIKASI SRIGATI SE-KABUPATEN NGAWI
26 Agustus 2016 | 421 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 312 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 447 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 433 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 347 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 345 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 541 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 447 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 434 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 433 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 421 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 347 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 345 Kali
Pemerintahan Desa
23 November 2022 | 191 Kali
PEMANTAPAN APLIKASI SRIGATI SE-KABUPATEN NGAWI
29 Juli 2013 | 434 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 225 Kali
LKMD
31 Maret 2013 | 230 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 213 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 234 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 312 Kali
Wilayah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Geneng No 1 Dusun Geneng RT 001 RW 002
Desa : Banjarbanggi
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon : 082338315625
Email : banjarbanggi24@gmail.com