Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,47%
3 5 s/d 9 Tahun 114 3,82%
4 10 s/d 14 Tahun 224 7,50%
5 15 s/d 19 Tahun 227 7,60%
6 20 s/d 24 Tahun 218 7,30%
7 25 s/d 29 Tahun 233 7,81%
8 30 s/d 34 Tahun 223 7,47%
9 35 s/d 39 Tahun 185 6,20%
10 40 s/d 44 Tahun 225 7,54%
11 45 s/d 49 Tahun 218 7,30%
12 50 s/d 54 Tahun 194 6,50%
13 55 s/d 59 Tahun 200 6,70%
14 60 s/d 64 Tahun 184 6,16%
15 65 s/d 69 Tahun 172 5,76%
16 70 s/d 74 Tahun 132 4,42%
17 Di atas 75 Tahun 219 7,34%
JUMLAH 2985 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2985 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next