Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0,54%
3 5 s/d 9 Tahun 120 4,02%
4 10 s/d 14 Tahun 221 7,40%
5 15 s/d 19 Tahun 227 7,60%
6 20 s/d 24 Tahun 222 7,44%
7 25 s/d 29 Tahun 232 7,77%
8 30 s/d 34 Tahun 220 7,37%
9 35 s/d 39 Tahun 184 6,16%
10 40 s/d 44 Tahun 231 7,74%
11 45 s/d 49 Tahun 212 7,10%
12 50 s/d 54 Tahun 195 6,53%
13 55 s/d 59 Tahun 200 6,70%
14 60 s/d 64 Tahun 181 6,06%
15 65 s/d 69 Tahun 180 6,03%
16 70 s/d 74 Tahun 130 4,36%
17 Di atas 75 Tahun 211 7,07%
JUMLAH 2985 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2985 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next